站长是2023年12月份开始接触Topstep,于2024年1月3日购买第一个考试账户($100K Trading Combine),中间考过多次,也爆掉多次,获得XFA账户3次,前两次均未实现出金爆掉。
考试账户情况
以下是购买和订阅考试账户的历史记录:
Jan 3, 2024 $100K Trading Combine $79.20(初次有优惠) Feb 2, 2024爆号,后面未续费
Jan 5, 2024 $50K Trading Combine $24.50(半价做活动)4个交易日于Jan 29, 2024通过考试,XFA账户未出金爆号
Mar 1, 2024 $50K Trading Combine $4.50(TopstepX上线,1折活动)
Mar 1, 2024 $50K Trading Combine $4.50(TopstepX上线,1折活动)
Mar 4, 2024 $50K Trading Combine $4.50(TopstepX上线,1折活动)
Mar 5, 2024 $50K Trading Combine $4.50(TopstepX上线,1折活动)
Mar 6, 2024 $50K Trading Combine $4.50(TopstepX上线,1折活动)
Mar 31, 2024 $50K Trading Combine $4.50(订购月费)7个交易日于Apr 9, 2024通过考试,XFA账户未出金爆号
Mar 31, 2024 $50K Trading Combine $4.50(订购月费)
Apr 3, 2024 $50K Trading Combine $4.50(订购月费)
Apr 4, 2024 $50K Trading Combine $4.50(订购月费)
Apr 5, 2024 $50K Trading Combine $4.50(订购月费)
Apr 30, 2024 $50K Trading Combine $4.50(订购月费)
May 3, 2024 $50K Trading Combine $4.50 (订购月费)5个交易日于May 10, 2024通过考试,XFA账户目前运行26个交易日,并于6月底第一次出金
May 4, 2024 $50K Trading Combine $4.50(订购月费)
May 5, 2024 $50K Trading Combine $4.50(订购月费)
May 31, 2024 $50K Trading Combine $4.50(订购月费)
Jun 4, 2024 $50K Trading Combine Reset $4.50(订购月费)6个交易日 Jun 18, 2024通过考试,XFA目前还活着,但不健康
Jun 5, 2024 $50K Trading Combine $4.50(订购月费)
Jun 30, 2024 $50K Trading Combine Reset $4.50(订购月费)1折账户考试中
Jul 5, 2024 $50K Trading Combine $4.50(订购月费)1折账户考试中
截至2024年6月30日,累计支付考试费:$184.7。
XFA账户情况
累计获得4个XFA账户,共计支付启动费:$596
出金情况
2024年6月28日提交出金$400, 退考试费$4.5,并于第二个工作日收到款项。
小结:
在Topste上累计投入约:$780.7,第一次产出$400, 浮亏$380.7,目前尚未持平,7月费有望出金超$600,实现盈利。
发表评论